CODE | DN | L | B | H | D |
2901 | 16 | 63 | 8 | 42 | 74 |
2902 | 18 | 67 | 10 | 43 | 80 |
2903 | 20 |  69 |  12 |  43 |  80 |
2904 | 25 |  78.5 |  15 |  50 | 92 |
2905 | 32 |  81 |  20 |  56 |  118 |
2906 | 40 |  119 |  30 |  68 |  120 |
2907 | 50 | 119 | 38 | 82 | 135 |
2908 | 63 | 139 | 45 | 100 | 143 |
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:冷热水、燃气、油等
3、工作温度:-20℃≤T≤150℃