CODE | DN | L | B | H | D |
3101 | 14x3/8" |   |   |   |   |
3102 | 16x1/2" | 52 | 8 | 42 | 74 |
3103 | 18x1/2" |  62 | 10 |  43 |  80 |
3104 | 18x3/4" |  68 |  12 |  43 | 80 |
3105 | 20x1/2" |  69.5 |  15 |  50 |  95 |
3106 | 20x3/4" |  69.5 |  20 |  56 |  118 |
3107 | 25x3/4" | 76.5 | 30 | 68 | 120 |
3108 | 25x1" | 76.5 | 38 | 82 | 135 |
3109 | 32x1" | 76.5 | 40 | 100 | 143 |
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:冷热水、燃气、油等
3、工作温度:-20℃≤T≤150℃
4、螺纹标准:55°英制管螺纹