CODE | DN | SIZE | L | B | H | D |
5900 | 10 | 3/8" | 37 | 9.5 | 65 | 44 |
5901 | 15 | 1/2" | 43 | 14 | 73 | 53 |
5902 | 20 | 3/4" | 46.5 | 18.5 | 77 | 53 |
5903 | 25 | 1" | 51 | 23 | 86 | 59 |
5904 | 32 | 1-1/4" | 57 | 29 | 100 | 72 |
5905 | 40 | 1-1/2" | 60 | 34 | 110.5 | 72 |
5906 | 50 | 2" | 66 | 45 | 126.5 | 97 |
5907 | 65 | 2-1/2" | 75 | 54 | 165 | 97 |
5908 | 80 | 3" | 82 | 64 | 198 | 160 |
5909 | 100 | 4" | 95 | 84 | 236.5 | 179 |
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:冷热水、燃气、油等
3、工作温度:-20℃≤T≤150℃
4、螺纹标准:55°英制管螺纹