CODE | DN | L | B | 目数 |
6851 | 40 | 204 | 137 | 20 |
6852 | 50 | 244 | 155 |   |
6853 | 65 | 279 | 177 |   |
6854 | 80 | 305 | 195 |   |
6855 | 100 | 362 | 227 |   |
6856 | 125 | 412 | 256 | 10 |
6857 | 150 | 478 | 297 |   |
6858 | 200 | 555 | 434.5 |   |
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:冷热水、燃气、油等
3、工作温度:-20℃≤T≤150℃
4、法兰标准:GB9113