CODE | DN | A | B | C |
7901 | 15 | 74 | 9.5 | 100 |
7902 | 20 | 77 | 10 | 120 |
7903 | 25 | 102 | 12 | 172 |
7904 | 40 | 144 | 22 | 240 |
7905 | 50 | 146 | 30 | 280 |
7906 | 65 | 178 | 32 | 375 |
7907 | 80 | 206 | 43 | 450 |
7908 | 100 | 238 | 56 | 595 |
1、公称压力:1.6MPa
2、工作介质:冷热水、燃气、油等
3、工作温度:-20℃≤T≤150℃
4、螺纹标准:55°英制管螺纹